Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →Mid-market exchange rate with transparent low fees. Best for frequent transfers.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Wise →| Corridor | Revolut | Wise | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 17,395 | MXN 17,454 | 0.34% | Wise |
| USD → INR | INR 94,057 | INR 94,378 | 0.34% | Wise |
| USD → BRL | BRL 5,132 | BRL 5,150 | 0.34% | Wise |
| AED → INR | INR 25,609 | INR 25,697 | 0.34% | Wise |
| SAR → INR | INR 25,080 | INR 25,166 | 0.34% | Wise |
| USD → PHP | PHP 60,775 | PHP 60,983 | 0.34% | Wise |
| GBP → INR | INR 124,143 | INR 124,567 | 0.34% | Wise |
| USD → COP | COP 3,405,884 | COP 3,417,506 | 0.34% | Wise |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.