Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →Mid-market exchange rate with transparent low fees. Best for frequent transfers.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Wise →| Corridor | Revolut | Wise | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 18,465 | MXN 18,528 | 0.34% | Wise |
| USD → INR | INR 94,176 | INR 94,497 | 0.34% | Wise |
| USD → BRL | BRL 5,394 | BRL 5,412 | 0.34% | Wise |
| AED → INR | INR 25,644 | INR 25,731 | 0.34% | Wise |
| SAR → INR | INR 25,114 | INR 25,199 | 0.34% | Wise |
| USD → PHP | PHP 62,926 | PHP 63,140 | 0.34% | Wise |
| GBP → INR | INR 126,259 | INR 126,690 | 0.34% | Wise |
| USD → COP | COP 3,171,773 | COP 3,182,596 | 0.34% | Wise |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.