Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →Mid-market exchange rate with transparent low fees. Best for frequent transfers.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Wise →| Corridor | Revolut | Wise | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 16,839 | MXN 16,896 | 0.34% | Wise |
| USD → INR | INR 94,768 | INR 95,091 | 0.34% | Wise |
| USD → BRL | BRL 5,070 | BRL 5,087 | 0.34% | Wise |
| AED → INR | INR 25,803 | INR 25,891 | 0.34% | Wise |
| SAR → INR | INR 25,270 | INR 25,356 | 0.34% | Wise |
| USD → PHP | PHP 62,167 | PHP 62,379 | 0.34% | Wise |
| GBP → INR | INR 128,042 | INR 128,478 | 0.34% | Wise |
| USD → COP | COP 3,082,682 | COP 3,093,201 | 0.34% | Wise |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.