Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →Mid-market exchange rate with transparent low fees. Best for frequent transfers.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Wise →| Corridor | Revolut | Wise | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 17,119 | MXN 17,177 | 0.34% | Wise |
| USD → INR | INR 93,912 | INR 94,233 | 0.34% | Wise |
| USD → BRL | BRL 4,878 | BRL 4,894 | 0.34% | Wise |
| AED → INR | INR 25,570 | INR 25,657 | 0.34% | Wise |
| SAR → INR | INR 25,041 | INR 25,127 | 0.34% | Wise |
| USD → PHP | PHP 60,398 | PHP 60,604 | 0.34% | Wise |
| GBP → INR | INR 127,698 | INR 128,134 | 0.34% | Wise |
| USD → COP | COP 3,670,484 | COP 3,683,009 | 0.34% | Wise |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.