Wide global reach with 130+ countries supported and multiple payout options.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with WorldRemit →Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →| Corridor | WorldRemit | Revolut | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 16,944 | MXN 17,395 | 2.66% | Revolut |
| USD → INR | INR 91,618 | INR 94,057 | 2.66% | Revolut |
| USD → BRL | BRL 4,999 | BRL 5,132 | 2.66% | Revolut |
| AED → INR | INR 24,945 | INR 25,609 | 2.66% | Revolut |
| SAR → INR | INR 24,430 | INR 25,080 | 2.66% | Revolut |
| USD → PHP | PHP 59,199 | PHP 60,775 | 2.66% | Revolut |
| GBP → INR | INR 120,924 | INR 124,143 | 2.66% | Revolut |
| USD → COP | COP 3,317,562 | COP 3,405,884 | 2.66% | Revolut |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.