Wide global reach with 130+ countries supported and multiple payout options.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with WorldRemit →Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →| Corridor | WorldRemit | Revolut | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 17,986 | MXN 18,465 | 2.66% | Revolut |
| USD → INR | INR 91,734 | INR 94,176 | 2.66% | Revolut |
| USD → BRL | BRL 5,254 | BRL 5,394 | 2.66% | Revolut |
| AED → INR | INR 24,979 | INR 25,644 | 2.66% | Revolut |
| SAR → INR | INR 24,462 | INR 25,114 | 2.66% | Revolut |
| USD → PHP | PHP 61,294 | PHP 62,926 | 2.66% | Revolut |
| GBP → INR | INR 122,985 | INR 126,259 | 2.66% | Revolut |
| USD → COP | COP 3,089,522 | COP 3,171,773 | 2.66% | Revolut |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.