Wide global reach with 130+ countries supported and multiple payout options.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with WorldRemit →Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →| Corridor | WorldRemit | Revolut | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 16,402 | MXN 16,839 | 2.66% | Revolut |
| USD → INR | INR 92,310 | INR 94,768 | 2.66% | Revolut |
| USD → BRL | BRL 4,939 | BRL 5,070 | 2.66% | Revolut |
| AED → INR | INR 25,134 | INR 25,803 | 2.66% | Revolut |
| SAR → INR | INR 24,615 | INR 25,270 | 2.66% | Revolut |
| USD → PHP | PHP 60,555 | PHP 62,167 | 2.66% | Revolut |
| GBP → INR | INR 124,721 | INR 128,042 | 2.66% | Revolut |
| USD → COP | COP 3,002,741 | COP 3,082,682 | 2.66% | Revolut |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.