Wide global reach with 130+ countries supported and multiple payout options.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with WorldRemit →Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →| Corridor | WorldRemit | Revolut | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 16,803 | MXN 17,251 | 2.66% | Revolut |
| USD → INR | INR 92,099 | INR 94,551 | 2.66% | Revolut |
| USD → BRL | BRL 4,776 | BRL 4,903 | 2.66% | Revolut |
| AED → INR | INR 25,078 | INR 25,746 | 2.66% | Revolut |
| SAR → INR | INR 24,560 | INR 25,214 | 2.66% | Revolut |
| USD → PHP | PHP 59,479 | PHP 61,063 | 2.66% | Revolut |
| GBP → INR | INR 124,788 | INR 128,110 | 2.66% | Revolut |
| USD → COP | COP 3,605,274 | COP 3,701,256 | 2.66% | Revolut |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.