Head-to-Head Comparison
WorldRemit vs Remitly
Winner: WorldRemit — delivers more in 8 out of 8 corridors
WorldRemit
Better ratesWide global reach with 130+ countries supported and multiple payout options.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with WorldRemit →Remitly
Fast transfers with guaranteed exchange rates and a first transfer free offer.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Remitly →Rate Comparison — WorldRemit vs Remitly
| Corridor | WorldRemit | Remitly | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 17,626 | MXN 17,608 | 0.10% | WorldRemit |
| USD → INR | INR 92,321 | INR 92,226 | 0.10% | WorldRemit |
| USD → BRL | BRL 5,182 | BRL 5,176 | 0.10% | WorldRemit |
| AED → INR | INR 25,138 | INR 25,113 | 0.10% | WorldRemit |
| SAR → INR | INR 24,619 | INR 24,594 | 0.10% | WorldRemit |
| USD → PHP | PHP 59,083 | PHP 59,023 | 0.10% | WorldRemit |
| GBP → INR | INR 123,043 | INR 122,917 | 0.10% | WorldRemit |
| USD → COP | COP 3,645,940 | COP 3,642,205 | 0.10% | WorldRemit |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.