Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →Mid-market exchange rate with transparent low fees. Best for frequent transfers.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Wise →| Corridor | Revolut | Wise | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 17,195 | MXN 17,254 | 0.34% | Wise |
| USD → INR | INR 93,677 | INR 93,997 | 0.34% | Wise |
| USD → BRL | BRL 5,115 | BRL 5,132 | 0.34% | Wise |
| AED → INR | INR 25,508 | INR 25,595 | 0.34% | Wise |
| SAR → INR | INR 24,981 | INR 25,066 | 0.34% | Wise |
| USD → PHP | PHP 60,258 | PHP 60,463 | 0.34% | Wise |
| GBP → INR | INR 123,833 | INR 124,255 | 0.34% | Wise |
| USD → COP | COP 3,452,767 | COP 3,464,549 | 0.34% | Wise |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.