Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →Mid-market exchange rate with transparent low fees. Best for frequent transfers.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Wise →| Corridor | Revolut | Wise | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 17,048 | MXN 17,106 | 0.34% | Wise |
| USD → INR | INR 95,192 | INR 95,517 | 0.34% | Wise |
| USD → BRL | BRL 5,095 | BRL 5,113 | 0.34% | Wise |
| AED → INR | INR 25,924 | INR 26,012 | 0.34% | Wise |
| SAR → INR | INR 25,388 | INR 25,474 | 0.34% | Wise |
| USD → PHP | PHP 62,276 | PHP 62,489 | 0.34% | Wise |
| GBP → INR | INR 127,149 | INR 127,583 | 0.34% | Wise |
| USD → COP | COP 3,103,817 | COP 3,114,408 | 0.34% | Wise |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.