Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →Mid-market exchange rate with transparent low fees. Best for frequent transfers.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Wise →| Corridor | Revolut | Wise | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 17,251 | MXN 17,310 | 0.34% | Wise |
| USD → INR | INR 94,551 | INR 94,874 | 0.34% | Wise |
| USD → BRL | BRL 4,903 | BRL 4,920 | 0.34% | Wise |
| AED → INR | INR 25,746 | INR 25,834 | 0.34% | Wise |
| SAR → INR | INR 25,214 | INR 25,300 | 0.34% | Wise |
| USD → PHP | PHP 61,063 | PHP 61,271 | 0.34% | Wise |
| GBP → INR | INR 128,110 | INR 128,547 | 0.34% | Wise |
| USD → COP | COP 3,701,256 | COP 3,713,886 | 0.34% | Wise |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.