Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →Mid-market exchange rate with transparent low fees. Best for frequent transfers.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Wise →| Corridor | Revolut | Wise | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 17,186 | MXN 17,245 | 0.34% | Wise |
| USD → INR | INR 94,633 | INR 94,956 | 0.34% | Wise |
| USD → BRL | BRL 5,031 | BRL 5,048 | 0.34% | Wise |
| AED → INR | INR 25,767 | INR 25,855 | 0.34% | Wise |
| SAR → INR | INR 25,235 | INR 25,321 | 0.34% | Wise |
| USD → PHP | PHP 60,449 | PHP 60,655 | 0.34% | Wise |
| GBP → INR | INR 127,169 | INR 127,603 | 0.34% | Wise |
| USD → COP | COP 3,129,910 | COP 3,140,590 | 0.34% | Wise |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.