Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →Fast transfers with guaranteed exchange rates and a first transfer free offer.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Remitly →| Corridor | Revolut | Remitly | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 17,048 | MXN 16,673 | 2.25% | Revolut |
| USD → INR | INR 95,192 | INR 93,101 | 2.25% | Revolut |
| USD → BRL | BRL 5,095 | BRL 4,983 | 2.25% | Revolut |
| AED → INR | INR 25,924 | INR 25,354 | 2.25% | Revolut |
| SAR → INR | INR 25,388 | INR 24,830 | 2.25% | Revolut |
| USD → PHP | PHP 62,276 | PHP 60,908 | 2.25% | Revolut |
| GBP → INR | INR 127,149 | INR 124,356 | 2.25% | Revolut |
| USD → COP | COP 3,103,817 | COP 3,035,640 | 2.25% | Revolut |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.