Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →Fast transfers with guaranteed exchange rates and a first transfer free offer.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Remitly →| Corridor | Revolut | Remitly | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 18,465 | MXN 18,060 | 2.25% | Revolut |
| USD → INR | INR 94,176 | INR 92,107 | 2.25% | Revolut |
| USD → BRL | BRL 5,394 | BRL 5,276 | 2.25% | Revolut |
| AED → INR | INR 25,644 | INR 25,080 | 2.25% | Revolut |
| SAR → INR | INR 25,114 | INR 24,562 | 2.25% | Revolut |
| USD → PHP | PHP 62,926 | PHP 61,543 | 2.25% | Revolut |
| GBP → INR | INR 126,259 | INR 123,486 | 2.25% | Revolut |
| USD → COP | COP 3,171,773 | COP 3,102,104 | 2.25% | Revolut |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.