Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →Fast transfers with guaranteed exchange rates and a first transfer free offer.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Remitly →| Corridor | Revolut | Remitly | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 17,251 | MXN 16,872 | 2.25% | Revolut |
| USD → INR | INR 94,551 | INR 92,475 | 2.25% | Revolut |
| USD → BRL | BRL 4,903 | BRL 4,795 | 2.25% | Revolut |
| AED → INR | INR 25,746 | INR 25,180 | 2.25% | Revolut |
| SAR → INR | INR 25,214 | INR 24,660 | 2.25% | Revolut |
| USD → PHP | PHP 61,063 | PHP 59,722 | 2.25% | Revolut |
| GBP → INR | INR 128,110 | INR 125,296 | 2.25% | Revolut |
| USD → COP | COP 3,701,256 | COP 3,619,957 | 2.25% | Revolut |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.