Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →Fast transfers with guaranteed exchange rates and a first transfer free offer.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Remitly →| Corridor | Revolut | Remitly | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 17,186 | MXN 16,808 | 2.25% | Revolut |
| USD → INR | INR 94,633 | INR 92,555 | 2.25% | Revolut |
| USD → BRL | BRL 5,031 | BRL 4,920 | 2.25% | Revolut |
| AED → INR | INR 25,767 | INR 25,201 | 2.25% | Revolut |
| SAR → INR | INR 25,235 | INR 24,680 | 2.25% | Revolut |
| USD → PHP | PHP 60,449 | PHP 59,121 | 2.25% | Revolut |
| GBP → INR | INR 127,169 | INR 124,376 | 2.25% | Revolut |
| USD → COP | COP 3,129,910 | COP 3,061,160 | 2.25% | Revolut |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.