Multi-currency account with great FX rates and instant transfers between Revolut users.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Revolut →Fast transfers with guaranteed exchange rates and a first transfer free offer.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Remitly →| Corridor | Revolut | Remitly | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 17,195 | MXN 16,817 | 2.25% | Revolut |
| USD → INR | INR 93,677 | INR 91,620 | 2.25% | Revolut |
| USD → BRL | BRL 5,115 | BRL 5,002 | 2.25% | Revolut |
| AED → INR | INR 25,508 | INR 24,947 | 2.25% | Revolut |
| SAR → INR | INR 24,981 | INR 24,432 | 2.25% | Revolut |
| USD → PHP | PHP 60,258 | PHP 58,934 | 2.25% | Revolut |
| GBP → INR | INR 123,833 | INR 121,113 | 2.25% | Revolut |
| USD → COP | COP 3,452,767 | COP 3,376,926 | 2.25% | Revolut |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.