Head-to-Head Comparison
Remitly vs Wise
Winner: Wise — delivers more in 8 out of 8 corridors
Remitly
Fast transfers with guaranteed exchange rates and a first transfer free offer.
0 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Remitly →Wise
Better ratesMid-market exchange rate with transparent low fees. Best for frequent transfers.
8 / 8 corridors
Best rate for recipient
Send with Wise →Rate Comparison — Remitly vs Wise
| Corridor | Remitly | Wise | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| USD → MXN | MXN 17,608 | MXN 17,794 | 1.06% | Wise |
| USD → INR | INR 92,226 | INR 93,200 | 1.06% | Wise |
| USD → BRL | BRL 5,176 | BRL 5,231 | 1.06% | Wise |
| AED → INR | INR 25,113 | INR 25,378 | 1.06% | Wise |
| SAR → INR | INR 24,594 | INR 24,853 | 1.06% | Wise |
| USD → PHP | PHP 59,023 | PHP 59,646 | 1.06% | Wise |
| GBP → INR | INR 122,917 | INR 124,215 | 1.06% | Wise |
| USD → COP | COP 3,642,205 | COP 3,680,661 | 1.06% | Wise |
* Based on sending 1,000 USD. Rates updated daily.