Compare exchange rates, fees and transfer times to United Kingdom (GBP)
| From | Best Provider | Rate | Fee | Speed | You Receive* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States (USD) | Wise | 0.7353 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 731.92 | Compare → |
| Belgium (EUR) | Wise | 0.8640 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 860.03 | Compare → |
| Portugal (EUR) | Wise | 0.8640 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 860.03 | Compare → |
| Ireland (EUR) | Wise | 0.8640 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 860.03 | Compare → |
| Austria (EUR) | Wise | 0.8640 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 860.03 | Compare → |
| Finland (EUR) | Wise | 0.8640 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 860.03 | Compare → |
| Denmark (DKK) | Wise | 0.1158 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 115.27 | Compare → |
| Luxembourg (EUR) | Wise | 0.8640 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 860.03 | Compare → |
| Greece (EUR) | Wise | 0.8640 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 860.03 | Compare → |
| Poland (PLN) | Wise | 0.2042 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 203.26 | Compare → |
| Czech Republic (CZK) | Wise | 0.0355 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 35.35 | Compare → |
| Germany (EUR) | Wise | 0.8640 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 860.03 | Compare → |
| France (EUR) | Wise | 0.8640 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 860.03 | Compare → |
| Italy (EUR) | Wise | 0.8640 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 860.03 | Compare → |
| Spain (EUR) | Wise | 0.8640 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 860.03 | Compare → |
| Netherlands (EUR) | Wise | 0.8640 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 860.03 | Compare → |
| Switzerland (CHF) | Wise | 0.9438 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 939.46 | Compare → |
| Sweden (SEK) | Wise | 0.0797 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 79.3 | Compare → |
| Norway (NOK) | Wise | 0.0792 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 78.82 | Compare → |
| United Arab Emirates (AED) | Wise | 0.2002 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 199.28 | Compare → |
| Saudi Arabia (SAR) | Wise | 0.1961 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 195.2 | Compare → |
| Qatar (QAR) | Wise | 0.2020 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 201.07 | Compare → |
| Kuwait (KWD) | Wise | 2.3941 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 2,383.09 | Compare → |
| Bahrain (BHD) | Wise | 1.9556 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 1,946.6 | Compare → |
| Oman (OMR) | Wise | 1.9124 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 1,903.6 | Compare → |
| Israel (ILS) | Wise | 0.2531 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 251.94 | Compare → |
| Singapore (SGD) | Wise | 0.5796 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 576.93 | Compare → |
| Hong Kong (HKD) | Wise | 0.0939 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 93.44 | Compare → |
| Japan (JPY) | Wise | 0.0047 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 4.68 | Compare → |
| South Korea (KRW) | Wise | 0.0005 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 0.51 | Compare → |
| Taiwan (TWD) | Wise | 0.0234 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 23.31 | Compare → |
| Australia (AUD) | Wise | 0.5322 GBP | $4.60 | ~1 hour | GBP 529.75 | Compare → |
* Estimated amount received when sending $1,000 USD equivalent.
United States → United Kingdom
USD to GBP
Belgium → United Kingdom
EUR to GBP
Portugal → United Kingdom
EUR to GBP
Ireland → United Kingdom
EUR to GBP
Austria → United Kingdom
EUR to GBP
Finland → United Kingdom
EUR to GBP
Denmark → United Kingdom
DKK to GBP
Luxembourg → United Kingdom
EUR to GBP
Greece → United Kingdom
EUR to GBP
Poland → United Kingdom
PLN to GBP
Czech Republic → United Kingdom
CZK to GBP
Germany → United Kingdom
EUR to GBP
France → United Kingdom
EUR to GBP
Italy → United Kingdom
EUR to GBP
Spain → United Kingdom
EUR to GBP
Netherlands → United Kingdom
EUR to GBP
Switzerland → United Kingdom
CHF to GBP
Sweden → United Kingdom
SEK to GBP
Norway → United Kingdom
NOK to GBP
United Arab Emirates → United Kingdom
AED to GBP
Saudi Arabia → United Kingdom
SAR to GBP
Qatar → United Kingdom
QAR to GBP
Kuwait → United Kingdom
KWD to GBP
Bahrain → United Kingdom
BHD to GBP
Oman → United Kingdom
OMR to GBP
Israel → United Kingdom
ILS to GBP
Singapore → United Kingdom
SGD to GBP
Hong Kong → United Kingdom
HKD to GBP
Japan → United Kingdom
JPY to GBP
South Korea → United Kingdom
KRW to GBP
Taiwan → United Kingdom
TWD to GBP
Australia → United Kingdom
AUD to GBP