Compare exchange rates, fees and transfer times to South Korea (KRW)
| From | Best Provider | Rate | Fee | Speed | You Receive* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States (USD) | Wise | 1447.3538 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,440,695.97 | Compare → |
| United Kingdom (GBP) | Wise | 1970.2006 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,961,137.68 | Compare → |
| United Arab Emirates (AED) | Wise | 394.4704 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 392,655.84 | Compare → |
| Saudi Arabia (SAR) | Wise | 386.3181 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 384,541.04 | Compare → |
| Germany (EUR) | Wise | 1702.3018 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,694,471.21 | Compare → |
| Canada (CAD) | Wise | 1063.5945 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,058,701.97 | Compare → |
| Australia (AUD) | Wise | 1047.9918 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,043,171.04 | Compare → |
| France (EUR) | Wise | 1702.3018 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,694,471.21 | Compare → |
| Italy (EUR) | Wise | 1702.3018 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,694,471.21 | Compare → |
| Spain (EUR) | Wise | 1702.3018 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,694,471.21 | Compare → |
| Netherlands (EUR) | Wise | 1702.3018 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,694,471.21 | Compare → |
| Switzerland (CHF) | Wise | 1858.3896 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,849,841.01 | Compare → |
| Qatar (QAR) | Wise | 397.9925 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 396,161.73 | Compare → |
| Kuwait (KWD) | Wise | 4728.2376 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 4,706,487.71 | Compare → |
| Japan (JPY) | Wise | 9.2619 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 9,219.3 | Compare → |
| Singapore (SGD) | Wise | 1141.1491 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,135,899.81 | Compare → |
| Hong Kong (HKD) | Wise | 184.7684 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 183,918.47 | Compare → |
| New Zealand (NZD) | Wise | 862.1381 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 858,172.26 | Compare → |
| Norway (NOK) | Wise | 155.9752 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 155,257.71 | Compare → |
| Sweden (SEK) | Wise | 157.0046 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 156,282.38 | Compare → |
| Belgium (EUR) | Wise | 1702.3018 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,694,471.21 | Compare → |
| Portugal (EUR) | Wise | 1702.3018 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,694,471.21 | Compare → |
| Ireland (EUR) | Wise | 1702.3018 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,694,471.21 | Compare → |
| Austria (EUR) | Wise | 1702.3018 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,694,471.21 | Compare → |
| Finland (EUR) | Wise | 1702.3018 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,694,471.21 | Compare → |
| Denmark (DKK) | Wise | 228.4764 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 227,425.41 | Compare → |
| Luxembourg (EUR) | Wise | 1702.3018 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,694,471.21 | Compare → |
| Greece (EUR) | Wise | 1702.3018 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 1,694,471.21 | Compare → |
| Poland (PLN) | Wise | 402.3469 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 400,496.1 | Compare → |
| Czech Republic (CZK) | Wise | 69.9642 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 69,642.36 | Compare → |
| Bahrain (BHD) | Wise | 3852.9061 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 3,835,182.73 | Compare → |
| Oman (OMR) | Wise | 3767.7608 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 3,750,429.1 | Compare → |
| Israel (ILS) | Wise | 498.3390 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 496,046.64 | Compare → |
| Taiwan (TWD) | Wise | 46.0751 KRW | $4.60 | ~1 hour | KRW 45,863.15 | Compare → |
* Estimated amount received when sending $1,000 USD equivalent.
United States → South Korea
USD to KRW
United Kingdom → South Korea
GBP to KRW
United Arab Emirates → South Korea
AED to KRW
Saudi Arabia → South Korea
SAR to KRW
Germany → South Korea
EUR to KRW
Canada → South Korea
CAD to KRW
Australia → South Korea
AUD to KRW
France → South Korea
EUR to KRW
Italy → South Korea
EUR to KRW
Spain → South Korea
EUR to KRW
Netherlands → South Korea
EUR to KRW
Switzerland → South Korea
CHF to KRW
Qatar → South Korea
QAR to KRW
Kuwait → South Korea
KWD to KRW
Japan → South Korea
JPY to KRW
Singapore → South Korea
SGD to KRW
Hong Kong → South Korea
HKD to KRW
New Zealand → South Korea
NZD to KRW
Norway → South Korea
NOK to KRW
Sweden → South Korea
SEK to KRW
Belgium → South Korea
EUR to KRW
Portugal → South Korea
EUR to KRW
Ireland → South Korea
EUR to KRW
Austria → South Korea
EUR to KRW
Finland → South Korea
EUR to KRW
Denmark → South Korea
DKK to KRW
Luxembourg → South Korea
EUR to KRW
Greece → South Korea
EUR to KRW
Poland → South Korea
PLN to KRW
Czech Republic → South Korea
CZK to KRW
Bahrain → South Korea
BHD to KRW
Oman → South Korea
OMR to KRW
Israel → South Korea
ILS to KRW
Taiwan → South Korea
TWD to KRW