Compare exchange rates, fees and transfer times to Nepal (NPR)
| From | Best Provider | Rate | Fee | Speed | You Receive* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates (AED) | Wise | 41.1080 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 40,918.9 | Compare → |
| Saudi Arabia (SAR) | Wise | 40.2584 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 40,073.21 | Compare → |
| United States (USD) | Wise | 150.9691 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 150,274.64 | Compare → |
| Qatar (QAR) | Wise | 41.4750 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 41,284.22 | Compare → |
| Australia (AUD) | Wise | 109.1362 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 108,634.17 | Compare → |
| Italy (EUR) | Wise | 177.2678 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 176,452.37 | Compare → |
| Spain (EUR) | Wise | 177.2678 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 176,452.37 | Compare → |
| Netherlands (EUR) | Wise | 177.2678 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 176,452.37 | Compare → |
| Switzerland (CHF) | Wise | 193.7655 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 192,874.18 | Compare → |
| Kuwait (KWD) | Wise | 490.5396 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 488,283.12 | Compare → |
| Japan (JPY) | Wise | 0.9632 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 958.77 | Compare → |
| Singapore (SGD) | Wise | 119.0487 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 118,501.08 | Compare → |
| Hong Kong (HKD) | Wise | 19.2523 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 19,163.74 | Compare → |
| New Zealand (NZD) | Wise | 90.0367 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 89,622.53 | Compare → |
| Norway (NOK) | Wise | 16.2902 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 16,215.27 | Compare → |
| Sweden (SEK) | Wise | 16.3580 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 16,282.75 | Compare → |
| Belgium (EUR) | Wise | 177.2678 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 176,452.37 | Compare → |
| Portugal (EUR) | Wise | 177.2678 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 176,452.37 | Compare → |
| Ireland (EUR) | Wise | 177.2678 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 176,452.37 | Compare → |
| Austria (EUR) | Wise | 177.2678 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 176,452.37 | Compare → |
| Finland (EUR) | Wise | 177.2678 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 176,452.37 | Compare → |
| Denmark (DKK) | Wise | 23.7660 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 23,656.68 | Compare → |
| Luxembourg (EUR) | Wise | 177.2678 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 176,452.37 | Compare → |
| Greece (EUR) | Wise | 177.2678 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 176,452.37 | Compare → |
| Poland (PLN) | Wise | 41.9737 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 41,780.62 | Compare → |
| Czech Republic (CZK) | Wise | 7.3036 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 7,270 | Compare → |
| Bahrain (BHD) | Wise | 401.5135 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 399,666.54 | Compare → |
| Oman (OMR) | Wise | 392.6405 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 390,834.35 | Compare → |
| Israel (ILS) | Wise | 51.9238 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 51,684.95 | Compare → |
| South Korea (KRW) | Wise | 0.1039 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 103.42 | Compare → |
| Taiwan (TWD) | Wise | 4.8097 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 4,787.58 | Compare → |
| United Kingdom (GBP) | Wise | 205.1436 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 204,199.94 | Compare → |
| Germany (EUR) | Wise | 177.2678 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 176,452.37 | Compare → |
| Canada (CAD) | Wise | 110.5633 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 110,054.71 | Compare → |
| France (EUR) | Wise | 177.2678 NPR | $4.60 | ~1 hour | NPR 176,452.37 | Compare → |
* Estimated amount received when sending $1,000 USD equivalent.
United Arab Emirates → Nepal
AED to NPR
Saudi Arabia → Nepal
SAR to NPR
United States → Nepal
USD to NPR
Qatar → Nepal
QAR to NPR
Australia → Nepal
AUD to NPR
Italy → Nepal
EUR to NPR
Spain → Nepal
EUR to NPR
Netherlands → Nepal
EUR to NPR
Switzerland → Nepal
CHF to NPR
Kuwait → Nepal
KWD to NPR
Japan → Nepal
JPY to NPR
Singapore → Nepal
SGD to NPR
Hong Kong → Nepal
HKD to NPR
New Zealand → Nepal
NZD to NPR
Norway → Nepal
NOK to NPR
Sweden → Nepal
SEK to NPR
Belgium → Nepal
EUR to NPR
Portugal → Nepal
EUR to NPR
Ireland → Nepal
EUR to NPR
Austria → Nepal
EUR to NPR
Finland → Nepal
EUR to NPR
Denmark → Nepal
DKK to NPR
Luxembourg → Nepal
EUR to NPR
Greece → Nepal
EUR to NPR
Poland → Nepal
PLN to NPR
Czech Republic → Nepal
CZK to NPR
Bahrain → Nepal
BHD to NPR
Oman → Nepal
OMR to NPR
Israel → Nepal
ILS to NPR
South Korea → Nepal
KRW to NPR
Taiwan → Nepal
TWD to NPR
United Kingdom → Nepal
GBP to NPR
Germany → Nepal
EUR to NPR
Canada → Nepal
CAD to NPR
France → Nepal
EUR to NPR